生(shēng) 活 飲 用 水(shuǐ) 水(shuǐ) 質 檢 測 報 告 表 | |||||
GB5749-2022(常規指标) | |||||
序号 | 項目 | 單位 | 标準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
一、微生(shēng)物指标 | |||||
1 | 總大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | GB/T 5750.12-2023 (5.2) | 未檢出 |
2 | 大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | GB/T 5750.12-2023 (7.2) | 未檢出 |
3 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2023 (4.1) | 3 |
二、毒理(lǐ)指标 | |||||
4 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (9.1) | <3.0×10-4 |
5 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.001 |
6 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023 (13.1) | <0.004 |
7 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.005 |
8 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2023 (11.1) | <2.0×10-5 |
9 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.5-2023 (7.3) | <0.002 |
10 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.09 |
11 | 硝酸鹽(以N計(jì)) | mg/L | ≤10 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 0.50 |
12 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.019 |
13 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 4.5×10-4 |
14 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | 3.4×10-3 |
15 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.8-2023(4.3) | <3.0×10-4 |
16 | 三鹵甲烷 | 注①注② | ≤1 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | 0.38 |
17 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.10-2023(14.2) | 0.007 |
18 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2023 (14.2) | <0.005 |
19 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2023 (22.1) | <0.005 |
20 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | <0.003 |
21 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2023 (20.2) | 0.038 |
三、感官性狀和(hé)一般化學指标 | |||||
22 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2023 (4.1) | <5 |
23 | 渾濁度 | NTU | ≤1 | GB/T 5750.4-2023 (5.1) | 0.22 |
24 | 臭和(hé)味 | -- | 無異臭、異味 | GB/T 5750.4-2023 (6.1) | 無 |
25 | 肉眼可(kě)見物 | -- | 無 | GB/T 5750.4-2023 (7.1) | 無 |
26 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2023 (8.1) | 7.92 |
27 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.10 |
28 | 鐵(tiě) | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.01 |
29 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.003 |
30 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.01 |
31 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | <0.002 |
32 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 4.45 |
33 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2023 (6.2) | 21.5 |
34 | 溶解性總固體(tǐ) | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2023 (11.1) | 175 |
35 | 總硬度(以CaCO3計(jì)) | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2023 (10.1) | 111 |
36 | 高(gāo)錳酸鹽指數(shù)(以O2計(jì)) | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2023 (4.1) | 0.58 |
37 | 氨(以N計(jì)) | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2023 (11.1) | <0.02 |
四、放射性指标 | |||||
38 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2023 (4.1) | 0.018 |
39 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2023 (5.1) | 0.069 |
五、消毒劑常規指标 | |||||
40 | 遊離氯 | mg/L | 出廠水(shuǐ)[0.3,2);末梢水(shuǐ)[0.05,2) | GB/T 5750.11-2023 (4.3) | 0.49 |
注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和(hé)) 注②——該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和(hé)不超過1 | |||||
生(shēng) 活 飲 用 水(shuǐ) 水(shuǐ) 質 檢 測 報 告 表 | |||||
GB5749-2022(擴展指标) | |||||
序号 | 項目 | 單位 | 标準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
二、毒理(lǐ)指标 | |||||
1 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <2.0×10-5 |
2 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.015 |
3 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-5 |
4 | 硼 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 0.019 |
5 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | 1.4×10-4 |
6 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-4 |
7 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <1.0×10-4 |
8 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | GB/T 5750.6-2023 (4.5) | <2.0×10-5 |
9 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2023 (10.1) | <7.0×10-4 |
10 | 高(gāo)氯酸鹽 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.5-2023 (14.1) | 0.007 |
11 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
12 | 1,2-二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
13 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023 (4.3) | <6.0×10-6 |
14 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
15 | 1,1-二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
16 | 1,2—二氯乙烯(總量) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
17 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <3.0×10-4 |
18 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <4.0×10-4 |
19 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
20 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
21 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
22 | 二甲苯(總量) | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
23 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <5.0×10-4 |
24 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
25 | 1,4-二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <1.0×10-4 |
26 | 三氯苯(總量) | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (4.2) | <7.5×10-4 |
27 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <5.0×10-6 |
28 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <1.0×10-4 |
29 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | GB/T 5750.9-2023 (7.1) | <2.8×10-5 |
30 | 樂果 | mg/L | ≤0.006 | GB/T 5750.9-2023(7.1) | <5.7×10-5 |
33 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <1.0×10-4 |
32 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <2.0×10-4 |
33 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <5.0×10-5 |
34 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <2.0×10-4 |
35 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.9-2023 (21.2) | <0.01 |
36 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2023 (7.1) | <9.7×10-5 |
37 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2023 (附錄B) | <1.0×10-4 |
38 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <1.0×10-4 |
39 | 2,4-滴 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.9-2023 (13.4) | <1.0×10-4 |
40 | 乙草胺 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2023 (41.1) | <1.0×10-5 |
41 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | CJ/T 141-2018 (6.25) | <1.2×10-5 |
42 | 2,4,6-三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | CJ/T 141-2018 (6.25) | <7.0×10-5 |
43 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (88.1) | <2.0×10-6 |
44 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | GB/T 5750.8-2023 (15.1) | <3.0×10-4 |
45 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | CJ/T 141-2018(6.22) | <2.0×10-5 |
46 | 環氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | CJ/T 141-2018 (6.21) | <2.7×10-4 |
47 | 微囊藻毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2023 (16.2) | <3.0×10-4 |
三、感官性狀和(hé)一般化學指标 | |||||
48 | 鈉 | mg/L | ≤200 | GB/T 5750.6-2023 (4.4) | 3.52 |
49 | 揮發酚(以苯酚計(jì)) | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.4-2023 (12.2) | <0.002 |
50 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2023 (13.1) | <0.050 |
51 | 2-甲基異莰醇 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (76.1) | <1.0×10-6 |
52 | 土臭素 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2023 (76.1) | <1.0×10-6 |
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 潮州市自來水總公司 版權所有(yǒu) 保留所有(yǒu)權利