你(nǐ)好,歡迎訪問成都供水(shuǐ)
當前位置:首頁>各類公告>水(shuǐ)質公告>出廠水(shuǐ)和(hé)管網水(shuǐ)季檢數(shù)據

水(shuǐ)質公告

錦江區(qū)管網水(shuǐ)2022年二季度

發布時(shí)間(jiān):2022-7-5閱讀次數(shù):1304人(rén)次
生(shēng)    水(shuǐ) 水(shuǐ)      
序号 項目 單位 标準限值 檢測結果
1.微生(shēng)物指标
1 大(dà)腸埃希氏菌 MPN/100mL 不得(de)檢出 未檢出
2 總大(dà)腸菌群 MPN/100mL 不得(de)檢出 未檢出
3 耐熱大(dà)腸菌群 MPN/100mL 不得(de)檢出 未檢出
4 菌落總數(shù) CFU/mL ≤100 未檢出
2.毒理(lǐ)指标
1 三氯甲烷 mg/L ≤0.06 6.0×10-4
2 亞氯酸鹽 mg/L ≤0.7 <0.25
3 四氯化碳 mg/L ≤0.002 <1.0×10-4
4 氟化物 mg/L ≤1.0 <0.25
5 氯酸鹽 mg/L ≤0.7 <0.25
6 氰化物 mg/L ≤0.05 <2.0×10-3
7 mg/L ≤0.001 <1.0×10-4
8 溴酸鹽 mg/L ≤0.01 <5.0×10-3
9 甲醛 mg/L ≤0.9 <0.05
10 mg/L ≤0.01 <1.0×10-3
11 mg/L ≤0.01 <4.0×10-4
12 硝酸鹽氮 mg/L ≤10                         
  (
地下水(shuǐ)源≤20)
<1.00
13 mg/L ≤0.01 <2.5×10-3
14 鉻(六價) mg/L ≤0.05 <4.0×10-3
15 mg/L ≤0.005 <5.0×10-4
3.放射性指标
1 總α放射性 Bq/L ≤0.5 0.024
2 總β放射性 Bq/L ≤1 <0.028
4.感官性狀和(hé)一般化學指标
1 pH -- 6.5~8.5 7.90 
2 總硬度 mg/L ≤450 141.0 
3 揮發酚 mg/L ≤0.002 <2.0×10-3
4 氯化物 mg/L ≤250 <5.00
5 渾濁度 NTU <1NTU                   
 
特殊情況<3NTU
<0.5
6 溶解性總固體(tǐ) mg/L ≤1000 212
7 硫酸鹽 mg/L ≤250 23.07
8 耗氧量 mg/L ≤3 0.70 
9 肉眼可(kě)見物 --
10 臭和(hé)味 -- 無異臭、異味 無異臭異味
11 色度 ≤15 <5
12 鐵(tiě) mg/L ≤0.3 <0.05
13 mg/L ≤1.0 <0.03
14 mg/L ≤0.2 0.086
15 mg/L ≤1.0 <0.03
16 mg/L ≤0.1 <0.02
17 陰離子合成洗滌劑 mg/L ≤0.3 <0.05
5.消毒劑常規指标
1 氯氣及遊離氯制(zhì)劑(遊離氯) mg/L 出廠水(shuǐ)[0.3,4);管網水(shuǐ)≥0.05 0.60 
生(shēng)    水(shuǐ) 水(shuǐ)      
序号 項目 單位 标準限值 檢測結果
1.微生(shēng)物指标
1 賈第鞭毛蟲 個(gè)/10L <1 未檢出
2 隐孢子蟲 個(gè)/10L <1 未檢出
2.毒理(lǐ)指标
1 1,1,1-三氯乙烷 mg/L ≤2 <0.050
2 1,1—二氯乙烯 mg/L ≤0.03 <2.0×10-5
3 1,2—二氯乙烯 mg/L ≤0.05 <2.0×10-5
4 1,2—二氯乙烷 mg/L ≤0.03 <0.013
5 1,2—二氯苯 mg/L ≤1 <2.0×10-3
6 1,4—二氯苯 mg/L ≤0.3 <2.0×10-3
7 2,4,6—三氯酚 mg/L ≤0.2 <4.0×10-5
8 2,4一滴 mg/L ≤0.03 <5.0×10-5
9 一氯二溴甲烷 mg/L ≤0.1 <3.0×10-4
10 七氯 mg/L ≤0.0004 <2.0×10-4
11 三鹵甲烷 注①注② ≤1 0.043
12 三氯乙烯 mg/L ≤0.07 <3.0×10-3
13 三氯乙酸 mg/L ≤0.1 <1.0×10-3
14 三氯乙醛 mg/L ≤0.01 <1.0×10-3
15 三氯苯 mg/L ≤0.02 <4.0×10-5
16 三溴甲烷 mg/L ≤0.1 <6.0×10-3
17 丙烯酰胺 mg/L ≤0.0005 <5.0×10-5
18 樂果 mg/L ≤0.08 <1.0×10-4
19 乙苯 mg/L ≤0.3 <6.0×10-3
20 二氯一溴甲烷 mg/L ≤0.06 <1.0×10-3
21 二氯乙酸 mg/L ≤0.05 <2.0×10-3
22 二氯甲烷 mg/L ≤0.02 <9.0×10-3
23 二甲苯 mg/L ≤0.5 <6.0×10-3
24 五氯酚 mg/L ≤0.009 <3.0×10-5
25 六六六 mg/L ≤0.005 <1.0×10-5
26 六氯丁二烯 mg/L ≤0.0006 <1.0×10-4
27 六氯苯 mg/L ≤0.001 <2.0×10-5
28 呋喃丹 mg/L ≤0.007 <1.25×10-4
29 四氯乙烯 mg/L ≤0.04 <1.2×10-3
30 對硫磷 mg/L ≤0.003 <1.0×10-4
31 微囊澡毒素-LR mg/L ≤0.001 <2.46×10-5
32 敵敵畏 mg/L ≤0.001 <5.0×10-5
33 林丹 mg/L ≤0.002 <1.0×10-5
34 毒死蜱 mg/L ≤0.03 <2.0×10-3
35 氯乙烯 mg/L ≤0.005 <1.0×10-3
36 氯化氰以CNˉ計(jì) mg/L ≤0.07 <0.01
37 氯苯 mg/L ≤0.3 <8.0×10-3
38 溴氰菊酯 mg/L ≤0.02 <2.0×10-3
39 滴滴涕 mg/L ≤0.001 <2.0×10-5
40 滅草松 mg/L ≤0.3 <2.0×10-4
41 環氧氯丙烷 mg/L ≤0.0004 <2.0×10-5
42 甲基對硫磷 mg/L ≤0.02 <1.0×10-4
43 甲苯 mg/L ≤0.7 <6.0×10-3
44 百菌清 mg/L ≤0.01 <4.0×10-4
45 mg/L ≤0.5 <0.20
46 mg/L ≤0.01 <5.0×10-3
47 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <6.0×10-3
48 苯并(a)芘 mg/L ≤0.00001 <1.4×10-6
49 草甘膦 mg/L ≤0.7 <0.025
50 莠去津 mg/L ≤0.002 <5.0×10-4
51 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 mg/L ≤0.008 <2.0×10-3
52 mg/L ≤0.7 0.026
53 mg/L ≤0.07 <8.0×10-3
54 mg/L ≤0.0001 <1.0×10-5
55 mg/L ≤0.002 <2.0×10-4
56 mg/L ≤0.05 <0.013
57 mg/L ≤0.005 5.0×10-4
58 mg/L ≤0.02 <6.0×10-3
59 馬拉硫磷 mg/L ≤0.25 <1.0×10-4
3.感官性狀和(hé)一般化學指标
1 氨氮 mg/L ≤0.5 <0.02
2 硫化物 mg/L ≤0.02 <0.02
3 mg/L ≤200 4.04
注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和(hé))                                  
注②——該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和(hé)不超過1
檢驗結論:
該水(shuǐ)樣所檢103項指标符合《生(shēng)活飲用水(shuǐ)衛生(shēng)标準》(GB5749-2006)規定值要求。
國家(jiā)城市供水(shuǐ)水(shuǐ)質監測網
成都監測站(zhàn)
網站(zhàn)友(yǒu)情鏈接