生(shēng) 活 飲 用 水(shuǐ) 水(shuǐ) 質 檢 測 報 告 表 | |||||
GB5749-2006(常規指标) | |||||
序号 | 項目 | 單位 | 标準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
1.微生(shēng)物指标 | |||||
1 | 大(dà)腸埃希氏菌 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | GB/T 5750.12-2006 (4.2) | 未檢出 |
2 | 總大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | GB/T 5750.12-2006 (2.2) | 未檢出 |
3 | 耐熱大(dà)腸菌群 | MPN/100mL | 不得(de)檢出 | GB/T 5750.12-2006 (3.2) | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù) | CFU/mL | ≤100 | GB/T 5750.12-2006 (1.1) | 0 |
2.毒理(lǐ)指标 | |||||
1 | 三氯甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2006 (1.2) | 7.4×10-3 |
2 | 亞氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.10-2006 (13.2) | <0.003 |
3 | 四氯化碳 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2006 (1.2) | <1.5×10-5 |
4 | 氟化物 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.13 |
5 | 氯酸鹽 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.11-2006 (6) | 0.03 |
6 | 氰化物 | mg/L | ≤0.05 | GB 8538-2016 (45.3) | <0.002 |
7 | 汞 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.6-2006 (8.1) | <2.0×10-5 |
8 | 溴酸鹽 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2006 (14.1) | <0.005 |
9 | 甲醛 | mg/L | ≤0.9 | GB/T 5750.10-2006 (6.1) | <0.05 |
10 | 砷 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (6.1) | <3.0×10-4 |
11 | 硒 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (7.1) | <7.0×10-4 |
12 | 硝酸鹽氮 | mg/L | ≤10 (地下水(shuǐ)源≤20) | GB/T 5750.5-2006 (3.2) | 0.68 |
13 | 鉛 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.6-2006 (11.6) | <0.005 |
14 | 鉻(六價) | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 (10.1) | <0.004 |
15 | 镉 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 (9.6) | <0.001 |
3.放射性指标 | |||||
1 | 總α放射性 | Bq/L | ≤0.5 | GB/T 5750.13-2006 (1.1) | 0.071 |
2 | 總β放射性 | Bq/L | ≤1 | GB/T 5750.13-2006 (2.1) | 0.254 |
4.感官性狀和(hé)一般化學指标 | |||||
1 | pH | -- | 6.5~8.5 | GB/T 5750.4-2006 (5.1) | 7.98 |
2 | 總硬度 | mg/L | ≤450 | GB/T 5750.4-2006 (7.1) | 143 |
3 | 揮發酚 | mg/L | ≤0.002 | GB 8538-2016 (46.2) | <0.002 |
4 | 氯化物 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (2.2) | 5.56 |
5 | 渾濁度 | NTU | <1NTU 特殊情況<3NTU | GB/T 5750.4-2006 (2.1) | 0.32 |
6 | 溶解性總固體(tǐ) | mg/L | ≤1000 | GB/T 5750.4-2006 (8.1) | 207 |
7 | 硫酸鹽 | mg/L | ≤250 | GB/T 5750.5-2006 (1.2) | 30.6 |
8 | 耗氧量 | mg/L | ≤3 | GB/T 5750.7-2006 (1.1) | 0.56 |
9 | 肉眼可(kě)見物 | -- | 無 | GB/T 5750.4-2006 (4.1) | 無 |
10 | 臭和(hé)味 | -- | 無異臭、異味 | GB/T 5750.4-2006 (3.1) | 無 |
11 | 色度 | 度 | ≤15 | GB/T 5750.4-2006 (1.1) | <5 |
12 | 鐵(tiě) | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.6-2006 (2.3) | <0.01 |
13 | 銅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (4.5) | <0.01 |
14 | 鋁 | mg/L | ≤0.2 | GB/T 5750.6-2006 (1.4) | 0.13 |
15 | 鋅 | mg/L | ≤1.0 | GB/T 5750.6-2006 (5.5) | <0.002 |
16 | 錳 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.6-2006 (3.5) | <0.003 |
17 | 陰離子合成洗滌劑 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.4-2006 (10.1) | <0.10 |
5.消毒劑常規指标 | |||||
1 | 氯氣及遊離氯制(zhì)劑(遊離氯) | mg/L | 出廠水(shuǐ)[0.3,4);管網水(shuǐ)≥0.05 | GB/T 5750.11-2006 (1.1) | 0.55 |
生(shēng) 活 飲 用 水(shuǐ) 水(shuǐ) 質 檢 測 報 告 表 | |||||
GB5749-2006(非常規指标) | |||||
序号 | 項目 | 單位 | 标準限值 | 檢測方法 | 檢測結果 |
1.微生(shēng)物指标 | |||||
1 | 賈第鞭毛蟲 | 個(gè)/10L | <1 | GB/T 5750.12-2006 (5.1) | <1 |
2 | 隐孢子蟲 | 個(gè)/10L | <1 | GB/T 5750.12-2006 (5.1) | <1 |
2.毒理(lǐ)指标 | |||||
1 | 1,1,1-三氯乙烷 | mg/L | ≤2 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
2 | 1,1—二氯乙烯 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
3 | 1,2—二氯乙烯 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
4 | 1,2—二氯乙烷 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
5 | 1,2—二氯苯 | mg/L | ≤1 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
6 | 1,4—二氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
7 | 2,4,6—三氯酚 | mg/L | ≤0.2 | CJ/T 141-2018 | <7.0×10-5 |
8 | 2,4一滴 | mg/L | ≤0.03 | 美國EPA方法555 | <1.6×10-5 |
9 | 一氯二溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2006 (4) | <2.0×10-4 |
10 | 七氯 | mg/L | ≤0.0004 | GB/T 5750.8-2006(附錄B) | <1.0×10-4 |
11 | 三鹵甲烷 | 注①注② | ≤1 | GB/T 5750.10-2006 | 0.15 |
12 | 三氯乙烯 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <3.0×10-4 |
13 | 三氯乙酸 | mg/L | ≤0.1 | CS/Z01-14-B/0 | <0.005 |
14 | 三氯乙醛 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.10-2006 (8.1) | 2.1×10-3 |
15 | 三氯苯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
16 | 三溴甲烷 | mg/L | ≤0.1 | GB/T 5750.10-2006 (2) | <1.0×10-4 |
17 | 丙烯酰胺 | mg/L | ≤0.0005 | CS/Z01-68-B/0 | <2.0×10-4 |
18 | 樂果 | mg/L | ≤0.08 | GB/T 5750.9-2006(8) | <5.7×10-5 |
19 | 乙苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
20 | 二氯一溴甲烷 | mg/L | ≤0.06 | GB/T 5750.10-2006 (3) | 1.7×10-3 |
21 | 二氯乙酸 | mg/L | ≤0.05 | CS/Z01-14-B/0 | <0.005 |
22 | 二氯甲烷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
23 | 二甲苯 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
24 | 五氯酚 | mg/L | ≤0.009 | CJ/T 141-2018 | <1.2×10-5 |
25 | 六六六 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.9-2006 (2.2) | <1.1×10-5 |
26 | 六氯丁二烯 | mg/L | ≤0.0006 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
27 | 六氯苯 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2006 (附錄B) | <5.0×10-6 |
28 | 呋喃丹 | mg/L | ≤0.007 | GB/T 23214-2008 | <5.0×10-5 |
29 | 四氯乙烯 | mg/L | ≤0.04 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <4.0×10-4 |
30 | 對硫磷 | mg/L | ≤0.003 | GB/T 5750.9-2006 (4.2) | <1.3×10-5 |
31 | 微囊澡毒素-LR | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.8-2006 (13.1) | <2.5×10-5 |
32 | 敵敵畏 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2006(14) | <9.7×10-5 |
33 | 林丹 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.9-2006 (3) | <7.2×10-6 |
34 | 毒死蜱 | mg/L | ≤0.03 | GB/T 5750.8-2006(附錄B) | <2.0×10-4 |
35 | 氯乙烯 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
36 | 氯化氰以CNˉ計(jì) | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.10-2006 (11.1) | <0.01 |
37 | 氯苯 | mg/L | ≤0.3 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
38 | 溴氰菊酯 | mg/L | ≤0.02 | 美國EPA方法8270D | <1.0×10-4 |
39 | 滴滴涕 | mg/L | ≤0.001 | GB/T 5750.9-2006 (1.2) | <1.7×10-5 |
40 | 滅草松 | mg/L | ≤0.3 | 美國EPA方法555 | <5.4×10-5 |
41 | 環氧氯丙烷 | mg/L | ≤0.0004 | HJ639-2012 | <2.0×10-4 |
42 | 甲基對硫磷 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.9-2006 (5) | <3.4×10-5 |
43 | 甲苯 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
44 | 百菌清 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2006(附錄B) | <2.0×10-4 |
45 | 硼 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2006 (8.2) | 0.027 |
46 | 苯 | mg/L | ≤0.01 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <1.0×10-4 |
47 | 苯乙烯 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.8-2006 (附錄A) | <5.0×10-4 |
48 | 苯并(a)芘 | mg/L | ≤0.00001 | GB/T 5750.8-2006 (9.1) | <2.0×10-6 |
49 | 草甘膦 | mg/L | ≤0.7 | CS/Z01-67-B/0 | <0.02 |
50 | 莠去津 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.8-2006(附錄B) | <1.0×10-4 |
51 | 鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯 | mg/L | ≤0.008 | GB/T 5750.8-2006 (附錄B) | <3.0×10-4 |
52 | 鋇 | mg/L | ≤0.7 | GB/T 5750.6-2006 (16.2) | 0.019 |
53 | 钼 | mg/L | ≤0.07 | GB/T 5750.6-2006 (13.2) | 1.4×10-3 |
54 | 铊 | mg/L | ≤0.0001 | GB/T 5750.6-2006 (21.3) | <2.0×10-5 |
55 | 铍 | mg/L | ≤0.002 | GB/T 5750.6-2006 (20.5) | <1.0×10-5 |
56 | 銀 | mg/L | ≤0.05 | GB/T 5750.6-2006 (12.4) | <1.0×10-4 |
57 | 銻 | mg/L | ≤0.005 | GB/T 5750.6-2006 (19.4) | 6.8×10-5 |
58 | 鎳 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.6-2006 (15.3) | 5.1×10-4 |
59 | 馬拉硫磷 | mg/L | ≤0.25 | GB/T 5750.9-2006 (7) | <2.8×10-5 |
3.感官性狀和(hé)一般化學指标 | |||||
1 | 氨氮 | mg/L | ≤0.5 | GB/T 5750.5-2006 (9.1) | <0.02 |
2 | 硫化物 | mg/L | ≤0.02 | GB/T 5750.5-2006 (6.1) | <0.005 |
3 | 鈉 | mg/L | ≤200 | GB/T 5750.6-2006 (22.3) | 4.59 |
注①——三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和(hé)) | |||||
注②——該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和(hé)不超過1 | |||||
檢驗結論: | |||||
該水(shuǐ)樣所檢101項指标符合《生(shēng)活飲用水(shuǐ)衛生(shēng)标準》(GB5749-2006)規定值要求。 | |||||
國家(jiā)城市供水(shuǐ)水(shuǐ)質監測網 | |||||
成都監測站(zhàn) |
Copyright © 2003-2024 chengdu water All Rights Reserved 潮州市自來水總公司 版權所有(yǒu) 保留所有(yǒu)權利